Faʻaaogaina i le ie ma isi alamanuia mama, fai pepa, suauu, otaota otaota, alamanuia kemisi ma isi.
FA'A'OGA: Fa'aaogaina i ie ma isi alamanuia mama, fai pepa, suau'u, otaota vai, vaila'au vaila'au ma isi.
FA'AALIGA: O oloa e tatau ona teuina i se nofoaga mago ma fa'afefe, puipuia o timuga, pe a vai kofe paʻu i luga o mata ma paʻu, fufulu le vaega o loʻo aʻafia i le tele o le 2% acetic acid ma auina atu i le falemaʻi i le taimi lava e tasi. E tatau i le kamupanī ona tuʻuina atu le pepa faʻamaumauga o le saogalemu matrerial.
| GALUEGA IGOA | SODA CAUSTIC penina 99% | QUANTITY | 72.000 MT | |||
| GALUEGA SEPC | IS-IT-I | |||||
| GALUEGA BATCH NO. | 25001 | ASO FAATASI | 2025.01.14TM | |||
| ASO FA'SU'EGA | 2025.01.14TM | afī | I LE 25 Kgs PLASTIK E FAI LAUGA | |||
| tūlaga | GB / T209-2018 | |||||
| ADDRESS | NO.1868 XIMINXI STREET, MIDONG DISTRICT, URUMQI CITY, XINJIANG, CHINA | |||||
| MEA FA'SU'EGA | FA'AVAE TAUA | Iʻuga FAʻATAʻITIA | Vasega | |||
| Vasega Agavaa | ||||||
| APPEARANCE | PA'A'E PA'E, VALENUA FAI | PA'A AGA'E, VALENUA FAI | FUAFUAGA | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | Vasega Agavaa | |||
| NaC1% ≤ | 0.05 | 0.02 | Vasega Agavaa | |||
| Fe2O% *≤ | 0.008 | 0.002 | Vasega Agavaa | |||
| Na2C03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | Vasega Agavaa | |||
| Fa'asoaina o le lapopoa%≤ | D>2mm | 0.05 | FUAFUAGA | |||
| 2mm>D>0.9mm | 1.94 | FUAFUAGA | ||||
| 0.9mm>D>0. 2mm | 98.01 | FUAFUAGA | ||||
| D<0. 2mm | 0.00 | FUAFUAGA | ||||
| FAAIUGA | O le vaega tele o le sodium hydroxide i totonu o lenei oloa o le 99.4%, lea e fetaui ma manaʻoga o le IS-I faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga faʻamaonia tulaga o oloa i le GB / T209-2018. O le mea lea, o lenei vaega o oloa e faʻamasinoina e agavaa. | |||||
Puletaofia © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Aia Tatau uma